誰にでも簡単に扱える箔押・浮き出し機です。
高付加価値な商品作りに是非御採用下さい。
被加工物 | 紙製品、皮革、ビニール、プラスティックなど多様な素材に対応する万能機 |
---|---|
用途 | 箔押しは勿論の事、浮き出し、打ち抜きなど汎用的に使って頂けます。 |
フレームの耐性 | どっしりした構造により振動や加圧に対する耐久性が高い。 長期にわたる使用にもガタがきにくいので力が逃げず、より安定した箔押しを約束します。 |
駆動部の加工精度 | 高い剛性に加えUP-DOWN駆動部の加工精度が高いので熱版と定盤との 平衡が保たれ、加圧力が逃げません。均一な加圧が保持されムラ取りなどの段取り替え時間の短縮に繋がります。もちろん安全性にも配慮しております。 |
オプション | 飛越し箔送り装置 版取付補助板 ホログラム用 レジスター送りユニット インバーター変速 |
機種 | EH20-15 | EH31-22 | EH33-23 | EH45-30 |
---|---|---|---|---|
熱盤面積(mm) | 200×150 | 310×220 | 330×230 | 450×300 |
ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | 54 |
熱盤中心からの奥行き (mm) | 150 | 150 | 300 | 340 |
箔送り寸法最大 (mm) | 220 | 220 | 240 | 300 |
箔・幅最大 (mm) | 220 | 220 | 330 | 450 |
箔送りローラー | 2本 | 2本 | 2本 | 2本 |
箔送り方向 | 横 | 横 | 横 | 縦横兼用 |
モーター (HP) | 1 | 1.5 | 1 | 2 |
ヒーター (KW) | 1.2 | 1.8 | 1 | 2 |
重量 (kg) | 600 | 650 | 1,200 | 1,700 |
機械寸法 (幅×奥行き×高さ) (cm) |
85×80×149 | 85×80×149 | 109×128×158 | 135×140×175 |
機種 | EH60-40 | EH80-40 | EH-80-50 | EH90-60 |
---|---|---|---|---|
熱盤面積(mm) | 600×400 | 800×400 | 800×500 | 900×600 |
ストローク(mm) | 52 | 52 | 52 | 50 |
熱盤中心からの奥行き (mm) | 450 | 450 | 450 | 600 |
箔送り寸法最大 (mm) | 600 | 800 | 800 | 900 |
箔・幅最大 (mm) | 600 | 800 | 800 | 900 |
箔送りローラー | 2本 | 2本 | 2本 | 2本 |
箔送り方向 | 縦横兼用 | 縦 | 縦 | 縦 |
モーター (HP) | 3 | 4 | 5 | 7.5 |
ヒーター (KW) | 3 | 4 | 5 | 7 |
重量 (kg) | 2,500 | 2,800 | 3,300 | 4,000 |
機械寸法 (幅×奥行き×高さ) (cm) |
144×165×183 | 165×165×183 | 165×165×183 | 190×200×206 |